<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzbasics-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.finanzbasics-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzbasics-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 17:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.3" />
		<item>
		<title>Altersvorsorge mit der Rürup Rente</title>
		<link>http://www.finanzbasics-blog.de/altersvorsorge-mit-der-ruerup-rente/</link>
		<comments>http://www.finanzbasics-blog.de/altersvorsorge-mit-der-ruerup-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbasics-blog.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Trotz aller beschworenen Sicherheit der staatlichen Rente, wird eine zusätzliche private Absicherung von zahlreichen Stellen und Experten empfohlen. Um nicht im Alter finanziellen Engpässen ausgesetzt zu sein, gibt es unterschiedliche, privat finanzierte Modelle. So eignet sich beispielsweise die Rürup Rente als sichere private Altersvorsorge, um eine Basisversorgung durch monatliche Rentenzahlungen zu gewährleisten. Sie richtet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzbasics-blog.de/wp-content/uploads/rente.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-361" title="rente sinkendes rentenniveau riester rÃ¼rup" src="http://www.finanzbasics-blog.de/wp-content/uploads/rente.jpg" alt="" width="250" height="134" /></a>Trotz aller beschworenen Sicherheit der staatlichen Rente, wird eine zusätzliche private Absicherung von zahlreichen Stellen und Experten empfohlen. Um nicht im Alter finanziellen Engpässen ausgesetzt zu sein, gibt es unterschiedliche, privat finanzierte Modelle. So eignet sich beispielsweise die Rürup Rente als sichere private Altersvorsorge, um eine Basisversorgung durch monatliche Rentenzahlungen zu gewährleisten. Sie richtet sich besonders an Freiberufler, Selbstständige und nicht-berufstätige Ehepartner die dem Staat gegenüber keine Rentenansprüche geltend machen können. Zudem ist für den Fall einer Insolvenz das eingezahlte Geld vor Gläubigern sicher.</p>
<p>Im Direktvergleich mit der gesetzlichen Rentenversicherung fällt auf, dass die Rürup Rente auf einem privaten Vertrag zwischen dem Versicherungsnehmer und einer Versicherungsgesellschaft basiert. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte kapitalgedeckte Vorsorgeleistung. Durch sie wird ein Kapitalstock aufgebaut, welchem spätere Leistungen für den Versicherten entnommen werden. Also zahlt jeder durch seine Beiträge eben jenes Geld ein, das er später wieder erhält. Dadurch entsteht eine Sicherheit, die das generationenabhängige gesetzliche System nicht bietet. Im staatlichen Rentensystem zahlen alle aktiven Arbeitnehmer in einen gemeinsamen Topf, aus dem wiederum das Geld für die aktuelle Rentner-Generation entnommen wird. Bei diesem solidarischen Sozialversicherungssystem schöpft jeder aus demselben Kapitalstock &#8211; wird dieser kleiner, können Versorgungslücken entstehen.</p>
<p>Die Rürup Rente unterscheidet sich grundlegend von anderen kapitalgedeckten Formen der Altersvorsorge. Sie lässt sich, analog zur staatlichen Rentenversicherung, als Option zur Sicherung einer Grundversorgung einordnen. Ähnlich der gesetzlichen Rente dient sie als monatlicher Grundstock, während beispielsweise die private Riester Rente als Zusatzversorgung einzustufen ist. Eine Rürup Rente ist grundsätzlich nicht übertragbar. Sie wird als sogenannte Leibrente monatlich bis zum Tod ausgezahlt. Entsprechend sind eine Auszahlung des Gesamtbetrages in einer Summe oder teilweise erfolgende Einzelzahlungen in diesem Modell nicht vorgesehen.</p>
<p>Im Gegensatz zu anderen Vorsorgeformen wird das Modell Rürup nicht durch staatliche Zuzahlungen gefördert. Dafür lässt sich das investierte Kapital im Zuge der Steuerabrechnung geltend machen. Dies führt zu einer limitierten Steuerminderung, was man durchaus als indirekte staatliche Förderung interpretieren kann. So lassen sich alle monatlich geleisteten Beitragszahlungen innerhalb des Rahmens gesetzlich definierter Höchstbeträge als Sonderausgabenabzug anrechnen. Zugestanden werden die steuerlichen Erleichterungen sowohl während der Ansparphase, als auch während der späteren Leistungsphase. Weiterführende Informationen zu diesem Thema findet der interessierte Nutzer auf Internetplattformen wie beispielsweise <a href="http://www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-vergleich/ " target="_blank">www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-vergleich/</a>. Durch einen unabhängigen Vergleich ist es möglich das beste Angebot mit allen gewünschten Leistungen zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbasics-blog.de/altersvorsorge-mit-der-ruerup-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Photovoltaik Versicherung &#8211; wichtiger Schutz für die Solaranlage</title>
		<link>http://www.finanzbasics-blog.de/photovoltaik-versicherung-wichtiger-schutz/</link>
		<comments>http://www.finanzbasics-blog.de/photovoltaik-versicherung-wichtiger-schutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PV Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbasics-blog.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Die Investition in eine Photovoltaikanlage schützt nicht nur die Umwelt, weil die Technik regenerative Energien zur Strom- und Wärmeerzeugung nutzt, sie kann auch ein sehr profitables Investment sein. Optimal platzierte Anlagen erzeugen häufig mehr Strom, als im Haushalt verbraucht wird. Durch die Einspeisung überschüssiger Ressourcen ins Netz und der daraus resultierenden Rückvergütung können Sie sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzbasics-blog.de/wp-content/uploads/nachhaltigegeldanlagen1910.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-356" title="solar panel" src="http://www.finanzbasics-blog.de/wp-content/uploads/nachhaltigegeldanlagen1910.jpg" alt="" width="250" height="120" /></a>Die Investition in eine Photovoltaikanlage schützt nicht nur die Umwelt, weil die Technik regenerative Energien zur Strom- und Wärmeerzeugung nutzt, sie kann auch ein sehr profitables Investment sein. Optimal platzierte Anlagen erzeugen häufig mehr Strom, als im Haushalt verbraucht wird. Durch die Einspeisung überschüssiger Ressourcen ins Netz und der daraus resultierenden Rückvergütung können Sie sogar eine Rendite erwirtschaften. Um so wichtiger ist ein ausreichender Versicherungsschutz für die Anlage.</p>
<p>Der Versicherungsschutz für eine Photovoltaikanlage besteht aus mehreren Teilen. Es müssen Schäden an der Anlage selbst und Schäden, die durch die Anlage verursacht werden, versichert sein. Nach dem deutschen Versicherungsrecht handelt es sich bei der Photovoltaik Versicherung um eine Allgefahrendeckung, das heißt, die <a href="http://www.photovoltaik-versicherung.com/" target="_blank">PV Versicherung</a> sichert gegen Schäden ab, die an der Anlage selbst entstehen. Diese Schäden entstehen in der Regel durch äußere Einwirkung, wie Hagel, Blitzschlag, Netzwerkschwankungen und Erdbeben. Auch gegen unsachgemäße Installation können Sie sich absichern, jedoch ist dieser Vertragsbestandteil zumeist durch Zusatzklauseln separat zu erfassen. Die Kosten für die Photovoltaik Versicherung ergeben sich aus dem Wert der Anlage und der vertraglich vereinbarten Leistungen. Um die Kosten zu senken, können Sie eine Selbstbeteiligung vereinbaren, deren Höhe sich nach Ihren finanziellen Möglichkeiten richtet.</p>
<p>Im Rahmen der Allgefahrendeckung leisten die Versicherungsunternehmen umfangreichen Schadensersatz. Bei vielen Gesellschaften sind neben den genannten Schäden auch die Absicherung gegen Diebstahl, Vandalismus, Bedienungsfehler, Tierbiss und Überschwemmung im Vertrag enthalten.</p>
<p>Zur Absicherung gegen Schäden, die durch die Photovoltaikanlage verursacht werden, ist es ratsam, wenn Sie eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. Diese haftet finanziell, wenn beispielsweise durch herabfallende Teile Ihrer Anlage, Menschen oder Gegenstände zu Schaden kommen. Unbedingt empfehlenswert ist der Abschluss einer Versicherung gegen Ertragsausfall. Fällt die Photovoltaikanlage noch vor dem Abschluss der Ratenzahlung komplett aus und produziert keinen Strom mehr, kann dieser Zustand für Sie unkalkulierbare finanzielle Folgen haben. Bei einigen Anbietern von Photovoltaik Versicherungen ist dieser Schutz bereits in der Photovoltaikpolice inkludiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbasics-blog.de/photovoltaik-versicherung-wichtiger-schutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomaslloyd Cleantech</title>
		<link>http://www.finanzbasics-blog.de/thomaslloyd-cleantech/</link>
		<comments>http://www.finanzbasics-blog.de/thomaslloyd-cleantech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaslloyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbasics-blog.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Das Anlegen von Kapital in Aktien oder anderen Wertpapieren, macht immer mehr Menschen sehr viel Spaß. Während die einen das Geld anlegen, um etwas mehr daraus zu machen, gibt es andere, die für ihre Rente oder eine Anschaffung die Gewinne benötigen. Eine Alternative ist Thomaslloyd Cleantech. Diese Anlageform ist durch eine hohe Effektivität und vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Anlegen von Kapital in Aktien oder anderen Wertpapieren, macht immer mehr Menschen sehr viel Spaß. Während die einen das Geld anlegen, um etwas mehr daraus zu machen, gibt es andere, die für ihre Rente oder eine Anschaffung die Gewinne benötigen. Eine Alternative ist Thomaslloyd Cleantech. Diese Anlageform ist durch eine hohe Effektivität und vor allem einige andere innovative Vorteile für die Anleger gekennzeichnet.</p>
<p>Dies hat zur Folge, dass <strong>Thomaslloyd Cleantech</strong> sich schnell etabliert hat und auf den Anlagemärkten sehr gut gehandelt wird. Die Nachfrage an diesen Alternativen der Geldanlage, hat sich gerade in unsere Zeit sehr gesteigert, was der Anlageform viele Gewinne beschert. Der Investor ist nicht davon abgeneigt sein Geld darin zu investieren und somit gehen die Zahlen von <strong><a href="http://www.thomas-lloyd-cleantech.de/" target="_blank">Thomaslloyd Cleantech</a></strong> ständig Berg auf.</p>
<p>Vorteile von Thomaslloyd Cleantech<br />
Die Vorzüge dieser Anlageform sind vielen Menschen bewusst und deshalb nehmen sie die Möglichkeiten, die Thomaslloyd bietet gerne an. Beispiele für Vorteile sind</p>
<ul>
<li>Hohes Maß an Flexibilität</li>
<li>Ökologisches Bewusstsein</li>
<li>Umweltfreundlichkeit</li>
<li>Gute Gewinne</li>
<li>Innovative Möglichkeit zur Geldanlage</li>
</ul>
<p>Genau wie diese Aspekte, sind noch viele andere Punkte für die Anleger wichtig, die <strong>Thomaslloyd</strong> <strong>Cleantech </strong>bestens umsetz</p>
<p><strong>Innovative Anlageformen</strong><br />
Die moderne Gesellschaft bringt es mit sich, dass neue und moderne Möglichkeiten zur Geldanlage auf dem Markt sind. Eine dieser Alternativen ist <strong>Thomaslloyd Cleantech</strong>. Gemeinsam mit anderen Möglichkeiten ist es den Kunden möglich, sein Geld so anzulegen, dass es zukunftsträchtig und den ökologischen Aspekten entspricht. Alle innovativen Geldanlagen sind zum einem von Flexibilität und zum anderem von der Tatsache, dass sie auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sind, gekennzeichnet. Längerfristig werden Geldanlagen, wie sie Thomas Cleantech bietet, sich gegen andere noch mehr durchsetzen und somit ist die Beständigkeit auch in den nächsten Jahren sehr gut gegeben. Wer dies weis, kann sich jetzt schon große Vorteile sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbasics-blog.de/thomaslloyd-cleantech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWD  das Unternehmen</title>
		<link>http://www.finanzbasics-blog.de/awd-das-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.finanzbasics-blog.de/awd-das-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbasics-blog.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Die vielen Probleme die der die Menschen haben, wenn es darum geht ihren Lebensunterhalt zu sichern, zwingen sie dazu in allen Bereichen Einsparungen vorzunehmen. Vor allem die Versicherungen die ein Mensch hat, bieten hierzu meist ein gutes Potential an. AWD das Unternehmen, welches seit vielen Jahren auf dem Markt zu finden ist, hat sich schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vielen Probleme die der die Menschen haben, wenn es darum geht ihren Lebensunterhalt zu sichern, zwingen sie dazu in allen Bereichen Einsparungen vorzunehmen. Vor allem die Versicherungen die ein Mensch hat, bieten hierzu meist ein gutes Potential an. AWD das Unternehmen, welches seit vielen Jahren auf dem Markt zu finden ist, hat sich schon lange etabliert und erfreut den Kunden mit vielen guten Möglichkeiten etwas Geld einzusparen. Die Experten, die bei diesen Dienstleister arbeiten, sind auf den neuesten Stand der Finanzwelt und wissen genau an welchen Punkten sie eine Ersparnis für den Kunden einbringen können. Vor allem die seriöse Art und die Freundlichkeit haben AWD ganz nach vorne, auf der Liste der Finanzdienstleister, gebracht.</p>
<p><strong>AWD Vorteile</strong><br />
Wenn es um die Finanzdienstleister geht, dann ist AWD eine Möglichkeit, dass der Mensch Geld sparen kann, es ist auf der Seite <a href="http://www.awd-unternehmen.de/" target="_blank">www.awd-unternehmen.de</a> erreichbar. Vorteile sind vor allem</p>
<ul>
<li>Die umfassende Beratung</li>
<li>Gut ausgebildete Mitarbeiter</li>
<li>Aktuelle Informationen</li>
<li>Gute Vergleiche von Anbietern</li>
<li>Individuelle Lösungen</li>
</ul>
<p>Wer diese Vorzüge einmal genießt, wird immer wieder bei AWD eine Dienstleistung einfordern und den Anbieter gerne weiter empfehlen.</p>
<p><strong>Tätigkeiten der Finanzdienstleister</strong><br />
Immer wieder fragen sich Bürger, was genau ein solcher Finanzdienstleister für seine Kunden tut. Dies ist ganz einfach zu beschreiben. Die Fachleute nehmen sich viel Zeit aktuelle Angebote von Versicherungen zu finden, und vergleichen sie untereinander. Hieraus stellen sie gute Analysen auf, die sie dann den Kunden bei Bedarf weitergeben können. Als nächster Schritt kommt die Analyse der bestehenden Verträge mit den neuen Möglichkeiten infrage und genau hier beginnt die eigentliche Arbeit von AWD. Diese bedeutet, dass der Experte ein gutes Wissen benötigt, um genau die Versicherungen herauszufinden, die unnötig sind oder zu teuer. Zusammen mit den Kunden werden neue Alternativen besprochen und im Normalfall können so Ersparnisse generiert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbasics-blog.de/awd-das-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnmobilversicherungen vergleichen spart bares Geld</title>
		<link>http://www.finanzbasics-blog.de/wohnmobilversicherungen-vergleichen-spart-bares-geld/</link>
		<comments>http://www.finanzbasics-blog.de/wohnmobilversicherungen-vergleichen-spart-bares-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobilversicherung Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbasics-blog.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Der Finanzkrise zum Trotz ist die Reiselust der Deutschen ungebrochen. Individualität und Komfort haben bei den meisten Reisenden einen besonders hohen Stellenwert. Dies zeigt sich an der steigenden Zahl derjenigen, die ihren Urlaub mit einem Wohnmobil verbringen. Diese Art zu reisen garantiert nicht nur Unabhängigkeit, sie ermöglicht auch einen schnellen Ortswechsel und sorgt für vielschichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzbasics-blog.de/wp-content/uploads/wohnmobilversicherung.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-344" title="Urlaub mit dem Wohnmobil" src="http://www.finanzbasics-blog.de/wp-content/uploads/wohnmobilversicherung.jpg" alt="" width="250" height="148" /></a>Der Finanzkrise zum Trotz ist die Reiselust der Deutschen ungebrochen. Individualität und Komfort haben bei den meisten Reisenden einen besonders hohen Stellenwert. Dies zeigt sich an der steigenden Zahl derjenigen, die ihren Urlaub mit einem Wohnmobil verbringen. Diese Art zu reisen garantiert nicht nur Unabhängigkeit, sie ermöglicht auch einen schnellen Ortswechsel und sorgt für vielschichtige neue Eindrücke. Um die Urlaubswochen unbeschwert genießen zu können, ist eine passgenaue Wohnmobilversicherung eine wichtige Voraussetzung.</p>
<p><strong>Die Haftpflichtversicherung</strong><br />
Der Besitzer des Wohnmobils hat die Wahl aus drei verschiedenen Absicherungsarten zu wählen, wobei ein <a href="http://www.wohnmobile-versicherungsvergleich.de/" target="_blank">Wohnmobilversicherung Vergleich</a> vorab sehr ratsam ist. Die Haftpflichtversicherung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Ohne sie darf kein Fahrzeug im Straßenverkehr bewegt werden. Entscheidend für die Höhe der Beiträge ist die Versicherungssumme. Sie sollte Personenschäden sowie Vermögens- und Sachschäden bis zu einer Höhe von 50 Millionen Euro abdecken. Hier kann ein Vergleich sinnvoll sein, denn manche Versicherer bieten für das gleiche Geld eine Deckungssumme von bis zu 100 Millionen Euro.</p>
<p><strong>Die Teilkasko- und Vollkaskoversicherung</strong><br />
Eine Kaskoversicherung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben und bildet trotzdem einen wichtigen Pfeiler im Versicherungsschutz. In der Teilkaskoversicherung wird das Fahrzeug gegen Hagel, Diebstahl oder Glasschäden geschützt. Besseren Schutz bietet die Vollkaskoversicherung, denn sie kommt auch für Schäden auf, deren Verursacher der Besitzer des Wohnmobils ist. Insbesondere für hochwertige Fahrzeuge mit einem hohen Restwert ist die Vollkaskoversicherung geeignet, denn schnell wird beim Rückwärtseinparken einmal ein niedriger Poller übersehen. Die Reparaturschäden können in einem solchen Fall schnell einige Hundert Euro erreichen. Auch bei der Kaskoversicherung gilt: Ein Versicherungsvergleich spart Geld. Einige Anbieter machen die Prämien von der jährlichen Laufleistung abhängig, andere wiederum &#8220;belohnen&#8221; einen Garagenstellplatz mit einer niedrigeren Prämie.</p>
<p>Auf dem Markt existieren viele Anbieter, die Wohnmobile versichern. Den Überblick zu behalten, ist oftmals schwierig und vielen Menschen fehlt dafür die Zeit. Hilfreich sind Online-Portale, die einen Wohnmobilversicherung Vergleich unterschiedlichster Anbieter in Sekundenschnelle liefern können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbasics-blog.de/wohnmobilversicherungen-vergleichen-spart-bares-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge – wie gestalten?</title>
		<link>http://www.finanzbasics-blog.de/private-altersvorsorge-wie-gestalten/</link>
		<comments>http://www.finanzbasics-blog.de/private-altersvorsorge-wie-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Nike Schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbasics-blog.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Die Private Altersvorsorge ist ein immer wichtigeres Thema. Gerade Frauen sind im Alter von Armut betroffen, da sie meist eine geringe Rente erhalten und im Falle einer Scheidung oder im Todesfall des Ehemannes auf sich gestellt sind. Da es auf dem Kapitalmarkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten, wie Fonds, Immobilien, Forex Trading oder Versicherungen, lohnt es sich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Private Altersvorsorge ist ein immer wichtigeres Thema. Gerade Frauen sind im Alter von Armut betroffen, da sie meist eine geringe Rente erhalten und im Falle einer Scheidung oder im Todesfall des Ehemannes auf sich gestellt sind. Da es auf dem Kapitalmarkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten, wie Fonds, Immobilien, <a href="http://www.marschnig.de/" target="_blank">Forex Trading</a> oder Versicherungen, lohnt es sich, genau zu prüfen, welche finanziellen Anlagemöglichkeiten und Vorsorge-Möglichkeiten im Einzelfall günstig und vorteilhaft sind. In vielen Fällen sind auch Lebensversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen sinnvoll. Ebenfalls große Vorteile bietet eine private Rentenversicherung, z. B. durch die Riester-Rente.</p>
<p>Wenn verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten und Anlageformen gewählt werden, ist es wichtig, den Überblick zu behalten und zu prüfen, ob die einzelnen Komponenten noch finanziell rentabel sind. Viele Ratgeber, Finanzberater und Banken geben hierzu ausführlich und kompetent Auskunft. Die Finanzexperten haben eine guten Überblick und sollten in der Lage sein, seriöse Entwicklungschancen und realistische Prognosen abzugeben. Gerade in der Altersvorsorge ist es wichtig, langfristig zu denken und die Risiken bei Investitionen möglichst gering zu halten.</p>
<p>Viele Menschen unterschätzen diesen Aspekt ihrer Finanzen. Sie denken nicht daran, dass irgendwann das Rentenalter erreicht ist und dann der Zeitpunkt für eine vernünftige Vorsorge verpasst wurde. Auch im Alter sollte man sich noch einige Extras und Annehmlichkeiten leisten können, wie Schmuck, Reisen, <a href="http://www.2schuhe.de/" target="_blank">Nike Schuhe</a> oder ein eigenes Auto. Daher ist es unbedingt zu empfehlen, die eigenen Finanzen darauf hin zu überprüfen und frühzeitig mit der finanziellen Absicherung anzufangen. Denn die staatliche Rente reicht heute längst nicht mehr aus, um den gewohnten Lebensstandard auch nach dem Ende der Berufstätigkeit erhalten zu können. Ehepartner sollten dies auch gemeinsam entscheiden und ausführen, da in einigen Fällen ein Partner keinerlei Kenntnisse über die finanzielle Situation hat und er sich im Ernstfall erst mühsam Einblick verschaffen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbasics-blog.de/private-altersvorsorge-wie-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Aktienboom der Deutschen Telekom</title>
		<link>http://www.finanzbasics-blog.de/der-aktienboom-der-deutschen-telekom/</link>
		<comments>http://www.finanzbasics-blog.de/der-aktienboom-der-deutschen-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienboom]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbasics-blog.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Dass es an der Börse rauf und runter geht, hat man spätestens gestern in Frankfurt gesehen. Der wichtigste Deutsche Aktienindex (DAX) sackte um 1.05 Prozent auf 6 982.28 Punkte ab. Somit liegt er unter der wichtigen 7-000-Punkte-Marke. Klarer Tagesverlierer beim DAX ist die Commerzbank. Die Aktie schloss mit einem Minus von 3.4 Prozent ab und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzbasics-blog.de/wp-content/uploads/artikelbildfonds.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-185" title="artikelbildfonds" src="http://www.finanzbasics-blog.de/wp-content/uploads/artikelbildfonds.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Dass es an der Börse rauf und runter geht, hat man spätestens gestern in Frankfurt gesehen. Der wichtigste Deutsche Aktienindex (DAX) sackte um 1.05 Prozent auf 6 982.28 Punkte ab. Somit liegt er unter der wichtigen 7-000-Punkte-Marke.</p>
<p>Klarer Tagesverlierer beim DAX ist die Commerzbank. Die Aktie schloss mit einem Minus von 3.4 Prozent ab und hatte noch einen Wert von 1.847 Euro. Aber auch die Deutsche Bank büßte 3.01 Prozent ein. Grund dafür ist die europaweite Schwäche des Bankensektors. Dessen Barometer zeigte ein Minus von 2.34 Prozent an. Die Werte werden jeweils von 600 Banken berechnet. Schuld daran sind vor allem die Länder Italien und Spanien.</p>
<p>Als klarer Favorit schloss der Lufthansa-Titel mit einem Zuwachs von 0.76 Prozent ab. Aber auch die Aktie von Sky wurde um 1.33 Prozent nach unten gedrückt. Der Grund liegt hier bei der Vergabe der Bundesliga-Rechte. Während Sky noch Besitze aller Rechte ist, möchte die Deutsche Telekom alle Rechte für sich beanspruchen, um wieder ein Aktienboom zu erzielen. Denn die Aktie der Deutschen Telekom sank ebenfalls. Zwar nur um 0.69 Prozent auf einen Aktienwert von 9.05 Euro pro Stück.</p>
<p><strong>Gute Informationsquelle im Internet</strong><br />
Wer immer auf dem neuesten Stand sein möchte, was der Aktien- und Devisenhandel betrifft, sollte einmal die Webseite sharewise.com besuchen. Hier findet man sämtliche aktuelle Aktienkurse sowie Empfehlungen. Wer gerne mit Aktien handelt, findet auf<br />
<a href="http://www.de.sharewise.com/aktien/DE0005557508-dt-telekom/analysen-empfehlungen" target="_blank">http://www.de.sharewise.com/aktien/DE0005557508-dt-telekom/analysen-empfehlungen</a> aktuelle Kurse und Entwicklungen und das Portal bietet die Möglichkeit, gleich online Aktien zu erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbasics-blog.de/der-aktienboom-der-deutschen-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldkonto ist in Deutschland eine der beliebtesten Geldanlagen</title>
		<link>http://www.finanzbasics-blog.de/festgeldkonto-ist-in-deutschland-eine-der-beliebtesten-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.finanzbasics-blog.de/festgeldkonto-ist-in-deutschland-eine-der-beliebtesten-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbasics-blog.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Geld anlegen möchte hat man viele Möglichkeiten für sein Geld. Das Festgeldkonto ist in Deutschland eine der beliebtesten Geldanlagen. Die Anlage in Festgeld macht seit Jahren einen großen Teil der der Einlagen von privaten Sparern und Anlegern aus. Sicherheit mit Festgeldkonten Mit einem Festgeldkonto ist man auf der sicheren Seite. So kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man Geld anlegen möchte hat man viele Möglichkeiten für sein Geld. Das <strong>Festgeldkonto</strong> ist in Deutschland eine der beliebtesten Geldanlagen. Die Anlage in Festgeld macht seit Jahren einen großen Teil der der Einlagen von privaten Sparern und Anlegern aus.</p>
<p><strong>Sicherheit mit Festgeldkonten</strong><br />
Mit einem <a href="http://festgeldkonto.org/" target="_blank"><strong>Festgeldkonto</strong></a> ist man auf der sicheren Seite. So kann man sich bei den Konditionen sehr sicher fühlen, was</p>
<ul>
<li>die Renditen</li>
<li>die Zinsen</li>
<li>die Laufzeiten und auch</li>
<li>die Höhe</li>
</ul>
<p>der Anlagesummen betrifft.</p>
